Italy
Jump to navigation
Jump to search
![]() Place |
![]() Time |
![]() Language |
![]() Disease |
![]() Animal |
![]() Keyword |
![]() Person |
![]() Nature event |
![]() River |
![]() Plague |
![]() Scribe |
![]() Social response |
![]() Victims |
In Italy, a total of 184 epidemic events are known so far. It is a country south of the Alps.
Events
Date | Summary | T |
---|
1191 | Death in Naples through a Pestilentia. | Imperator vero Neapolim cum obsederit, pene suis omnibus pestilenti morte peremptis, spe sua propositove cassatus est. [1] | When the Emperor indeed besieged Naples, nearly all his own men were killed by a deadly plague, and he was frustrated in his hope or plan (Translation: Martin Bauch) |
1258 | In summer high mortality in Italy. | Eo anno aestate fuit hominum magna mortalitas. [2] | In this year was a high mortality among humans. (Translation: Thomas Wozniak) |
1259 | Price increase, famine and epidemics throughout Italy | In questo mentre si ritrouaua tutta l'Italia grandemente afflitta, & per la gran carestia che da ogni parte s'haueua di tutte le cose attenenti al vitto humano, & per la vniuersal pestilentia che da ogni lato regnaua, con miserabile strage d'ogni viuente di qualunque stato, & conditione. [3] | In the meantime, all of Italy was greatly afflicted, and by the great famine on all sides of all things pertaining to human sustenance, and by the universal pestilence that reigned on all sides, with miserable slaughter of every citizen of every state and condition. (Translation: DeepL) |
1259 | High mortality in Italy and death of an elder Italian Lord | 1259 - [...] quo anno fuit in Ytalia hominum et mulierum mortalitas maxima, […] (p. 548) Dominus Rubinus senex erat et plenus dierum et misit pro me, eo anno quo fuit mortalitas maxima et quo Icilinus de Romano captus fuit in bello, scilicet MCCLIX; et confessus est mecum et bene ordinavit de anima sua et mortuus est in senectute bona, transiens de hoc mundo ad Patrem. [4] | In the year 1259, which was the year of the greatest mortality of men and women in Italy, [...] (p. 548) Lord Rubino was old and full of days. He sent for me in that year when there was the greatest mortality and when Icilinus from Rome was captured in war, namely, in the year 1259. He confessed with me and arranged well for his soul, and he died in good old age, passing from this world to the Father Template:Mb |
1259, April – 1259, May | Epidemic and high mortality in Italy. | Et eodem anno MCCLIX magna fuit mortalitas, et composui librum de tediis. [...] In supradicto millesimo habitabam in Burgo Sancti Donini et composui et scripsi alium librum Tediorum ad similitudinem Pateccli. Item eodem anno in Ytalia maxima fuit mortalitas mulierum et hominum, ita quod in vespertino offitio duos mortuos simul in ecclesia habebamus. Et inchoavit ista maledictio in ebdomada de Passione, ita quod in tota provincia Bononie fratres Minores offitium in Dominica Olivarum dicere non potuerunt, ita erant a quodam frigore lesi; et pluribus mensibus duravit infirmitas ista. Tunc obiit dominus Rubinus de Soragna, barbánus Uberti Pelavicini et frater Marchisopoli, quem in confessione audivi. Item in Burgo Sancti Donini ex illa pestilentia mortui sunt trecenti et eo amplius, et in Mediolano multa milia, et in Florentia similiter multa milia; nec pulsabant campanas, ne infirmos terrerent. [5] | And in the same year 1259, there was a great mortality, and I composed a book about weariness. [...] In the aforementioned year, I lived in San Donino and composed and wrote another book of weariness, similar to Gherardo Patecchio. Also in the same year, in Italy, there was a great mortality of men and women, so much so that during the evening office, we had two dead in the church at the same time. And this curse began in the week of Passion, so that in the whole province of Bologna, the Friars Minor could not perform the office on Palm Sunday, as they were affected by a certain chill; and this illness lasted for several months. Then, Master Rubinus of Soragna, the barber of Uberti Pelavicini, and Brother Marchisopoli, whom I heard in confession, died. Also in San Donino, more than three hundred died from that pestilence, and in Milan, many thousands, and similarly in Florence, many thousands; and the bells did not toll, lest they terrify the sick. (Translation: Martin Bauch) |
1265 | Great mortality in Italy in the year 1265 | Magna mortalitas in Italia [6] | Great mortality in Italy. (Translation: Thomas Wozniak) |
1276 | Price increase in Genoa, Lombardy, Tuscany, France and in complete Italy, poverty migration and disease | In iam dicto anno [1276] victualium magna fuit penuries nedum in Ianua et districtu, set etiam in Lonbardia, Tuscia, Provintia et Francia, et quasi in Ytalia tota. In Ianua enim et districtu usque in solidos 40 frumenti mine singule vendebantur; quod autem durius est audire, nedum frumentum set nec etiam granum poterat reperiri. Qui enim granum habebant, illud ad libitum vendere potuissent, quantumcunque voluissent inde habere pretium; nisi iussio emanasset qua fuit cunctis inhibitum, ne ultra certam summam frumentum vel granum aliquatenus venderetur. Tanta autem victualium inedia nedum per totum illum annum set etiam quasi per totum sequentem regnavit, quod homines fame peribant. Qua ex causa urgente fame et fructuum paupertate, magna mulierum et hominum multitudo cum eorum familias etiam parvulis quos in cunabulis deferebant, fines Lonbardie, Tuscie, Provintie et totius Ytalie famem fugientes est egressa. Ex diversis quidem civitatibus locis et villis et quasi ex totius Lonbardie et Ytalie finibus homines mulieres magni et parvuli undique concurrebant, qui quasi fame consumpti velud mortui apparebant. Qui omnes habuerunt ad civitatem Ianuensem recursum, et quamquam Ianuensis civitas magna victualium laboraret inopia, tamen ad se fugientes non repulit; set ipsis miseris et oppressis fame [p. 283] compatiens manum aperuit et panem suum et omnia neccessaria eisdem esurientibus ministravit. Illo quippe anno et quasi toto sequenti aer infectus et pestilens celum fuit, et ad hec in omnibus iam dictis partibus morbus invaluit, quod infinitos homines et mulieres magnos et parvos fere in omnibus Ytalie partibus mors invasit. [7] | (Translation needed) |
1276, July – 1276, October | Months of continuous rain destroys crops, famine feared; livestock dies, famine, disease and deaths in Rome and throughout Italy | Eodem tempore [1276] quasi per totum mensem Julij, Augusti, Septembris & Octobris Deus tantum pluit super terram in Italia, quod quasi omnes segetes de Plano guastatae sunt & perditae, & timetur multum de caristia temporis in Italia, & propter multas aquas quasi omnes boves & vaccae & oves & caprae mortuae sunt in Italia, & Romae, & in illis partibus magnae fames, infirmitates, & mortalitates hominum et personarum etiam fuerunt [8] | (Translation needed) |
1277 | Epidemic with deaths in Italy and Lombardy. | De magna hominum mortalitate, et de domino Mastino, qui interfectus fuit.[…] Et eodem anno (1277) fuit mortalitas maxima et magne infirmitates hominum, puerorum et mulierum quasi per universum orbem et maxime in regno Ytalie et Lombardie. [9] | About the great mortality of men, and about Lord Mastino, who was killed. [...] And in the same year (1277), there was the greatest mortality and great illnesses of men, children, and women almost throughout the entire world, especially in the kingdom of Italy and Lombardy. (Translation: Martin Bauch) |
1277 | Epidemic with many deaths and strong price increase of grain in Lombardy and Italy | Item eodem anno fuit maxima caritudo blave, ita quod sestarium furmenti fuit positum in asetum [fixing the price] ad decem solidos imperiales spelte v solidos imperiales; et secrete per episcopatum vendebatur xx solidis imperialibus starium furmenti. Et magna mortalitas hominum, infancium et mulierum fuit per Lombardiam et totam Ytaliam [...] Et illo anno fuit paucum blaudum per totam Lombardiam, ita quod starium furmenti vendebatur xij solidis imperialibus et starium spelte vj solidis imperialibus. Et fuit magna mortalitas per totam Lombardiam [10] | (Translation needed) |
1277, July – 1277, December | In Italy was an epidemic with deaths and rainfall prevent sowing, price increase of all foodstuffs | Et eodem anno [...] steterunt magne infirmitates, pestilentie et mortalitates hominum et mulierum per universum orbem quasi et maxime in Ytalia. Et magna pluvia fuit, ita quod homines non potuerunt colligere melicas de campis nec eas siccare nec potuerunt bene seminare [...] Et eo anno fuit maxima caristia de rebus victualibus, quia aliquando vendictum fuit sest. frumenti VIIII sol. imper. et X sol imper., et sest. fabe XVIII sol. rex. et XVII et XVIIII sol. rex., et sest. milice V sol. imper. et XIII et XIIII sol. rex., et sest. spelte IIII sol. imper. et XIII sol. rex., et libra olei XXI imper. et XXII imper.; et de omnibus aliis rebus victualibus magna caristia fuit. [11] | (Translation needed) |
1282, January – 1282, July | Caterpillar plague in Reggio Emilia destroys fruit trees, flowers | Et eodem anno fuit tanta multitudo erucarum, quantam nullus meminit diebus nostris, et destruxerunt omnes arbores pomiferas, tam flores quam frondes; et sic apparebant arbores sicut in media hyeme apparere soluent, cum prius optime floruissent. Et postquam in arboribus pomiferis non inveniebant quid comederent, transibant ad cimas sive pullulationes salicum et illa similiter corrodebant; processu temporis cadebant de arboribus et moriebantur. [p. 559] Nec fuerunt iste eruce ortonales, sed aliud genus erucarum fuit. Et eodem anno, in istis VI mensibus fuit magna carestia bladi, scilicet frumenti, spelte, melice et fabe, et de omnibus leguminibus et rebus [12] | (Translation needed) |
1283 | Cattle disease in (northern) Italy, Lombardy and Romagna. | Et eodem anno fuit maxima bovum mortalitas per totam Lombardiam, Romagnolam et Ytaliam [13] | (Translation needed) |
1283 – 1284 | Cattle death, in the following high mortality among humans in 1284 | 1283 - De mortalitate boum que fuit hoc anno. Quod sequenti anno fuit hominum mortalitas subsecut[a]. Item supraposito anno Domini MCCLXXXIII fuit maxima boum mortaliltas per totam Lombardiam, Romagnolam et Ytaliam, et sequenti anno subsecuta est mortalitas hominum. Nam apud Salinum in Burgundia in quodam loco fratrum Minorum habitabant XXII fratres, quos ibi vivos invenit quidam frater Gallicus qui habitabat in Grecia et ibat Parisius; eodem anno, cum reverteretur, invenit XI ex illis mortuos, id est medietatem numeri supradicti. Audivi ab ore ipsius hec eadem apud Regium. In aliis vero partibus mundi eodem anno mortui sunt similiter multi. Et breviter ista est regula generalis, ut, quotienscumque fuerit mortalitas boum, statim sequenti anno mortalitas hominum subsequatur. [14] | (Translation needed) |
1284 | Deaths caused by plague in Pisa | De pestilentia qua Deus Pisanos percussit. Percussit enim Dominus Pisanos pestilentia illo anno (1284), et multi mortui sunt. [15] | Regarding the plague with which God struck the Pisans. For indeed, the Lord struck the Pisans with the plague in that year (1284), and many died (Translation: Martin Bauch) |
1285 | Connection of epidemic deaths and animal disease | Et nota, ut etiam alibi me dixisse recordor, quod ista est regula generalis et firma, quia, quotienscumque boum precedit mortalitas, totiens sequenti anno hominum mortalitas subsequatur. Idem post famem que precedit accidere consuevit ut mortalitas hominum similiter subsequatur. [16] | (Translation needed) |
1285 VN: 2000 |
Epidemics in Tivoli. | 1285 - Honorius quartus cum cardinalibus suis, in civitate Tyburtina; et fuit ibi mortalitas maxima, usque adeo grandis quod solummodo de forensibus mortui sunt ibi duo milia hominum. [17] | In 1285 Pope Honorius IV, with his cardinals, (ws) in the city of Tivoli; and there was a great mortality there, so great that only among outsiders two thousand men died there. (Translation needed) |
1285, March | Plague of fleas in Italy. | Anno siquidem Domini MCCLXXXV, indictione XIII, quem millesimum superius etiam inchoavimus, totus mensis Marcii pulicibus plenus fuit, et ita abundaverunt pulices per totum mensem illum, quod, si essent in media estate, superflui viderentur et essent. [18] | Indeed, in the year of our Lord 1285, in the thirteenth indiction, which we also mentioned earlier, the entire month of March was full of fleas, and fleas abounded throughout that whole month to such an extent that if it were in the middle of summer, they would seem excessive and plentiful (Translation: Martin Bauch) |
1286 | In Cremona, Piacenza, Parma and other regions: high mortality in humans and chickens. Epidemic with deaths in Italy and Lombardy. | 1286 - Nam in Cremona et in Placencia et in Parma et in Regio et in multis aliis Italie civitatibus et dyocesibus fuit mortalitas maxima tam hominum quam gallinarum. [19] | For in Cremona, and in Piacenza, and in Parma, and in Reggio, and in many other cities and dioceses of Italy, there was the greatest mortality, both of humans and of chickens. (Translation: Martin Bauch) |
1312 | Price increase and epidemic in Italy | Eo anno fere per omnem Ytaliam caritas anone et comestalium omnium que per totum annum duravit. Hominum etiam lues maxima ubique plus virorum quam mulierum et magis locuplectuum quam egenorum. [20] | (Translation needed) |
1312 | Famine and epidemics in Italy | In Italia, fere per totam, caritas magna annone, vini et omnium escalium, et lues et mortalitas plus virorum quam mulierum et magis locupletum quam egenorum [21] | (Translation needed) |
1313, May | Price increase in Lombardy leads to famine deaths and in summer an epidemic throughout Italy | De mense Maii fuit maxima Caristia per totam Lombardiam, adeo ut multi morerentur in viis, & domibus fame terribili. Et ipso mense obiit Dominus Henricus Episcopus Rhegiensis, & tota illa aestate fuit morbus maximus per totam Italiam [22] | (Translation needed) |
1323, August – 1323, September | Fever and headaches of most people in Florence and all over Italy, low mortality. | Nel detto anno MCCCXXIII, a l’uscità d’agosto e a l’entrar di settembre, fu uno vento a favognano, per lo quale amalorono di freddo con alquanti dì con febbre e dolore di testa la maggiore parte degli uomini e de le femmine in Firenze: e questa pestilenza fu generale per tutte le città d’Italia, ma poca gente ne morì; ma in Francia ne morirono assai. [23] | In this year 1323, at the end of August and in early September, there was a Western wind. Because of this, most people in Florence, women and men alike, fell ill with a cold and some days of fever and headaches. And this disease was everywhere in Italy, but few people died of it. But in France, many more died. (Translation: Martin Bauch) |
1323, August – 1323, October | A fever disease in Florence and all of Italy that causes few mortality, mainly among the elderly, and loss of appetite. It ends in mid-October 1323 | Nel detto anno [1323] e del mese d’agosto e di settembre fu una infermità quasi generale di [p. 134] freddo, ed alquanti pigliava loro la febbre, e perdeano l’appetito, ed alquanti ne morieno, cioè vecchi e vecchie, e fu la detta malattia quasi in tutta Italia, e come venne mezzo ottobre restò. [24] | In the aforementioned year [1323] in the month of August and September there was a general disease of cold, and many were hit with fever and lost their appetite. And some died, old men and women. And this disease was all over Italy, and it stopped mid of October. (Translation: Martin Bauch) |
1327, February | Fever and cold all over Italy with low mortality; astrological explanation. | Nel detto anno e mese di febbraio fu per tutta Italia una generale corruzione di febbre mossa per freddo, onde i più de le genti ne sentirono, ma pochi ne morirono. Dissono gli astrologhi naturali che di ciò fu cagione l’aversione di Mars e di Saturno. [25] | In the said year (1327) in the month of February there was a general corruption of fever caused by cold all over Italy, and most people felt it, but only few died. The astrologers said that the aversion of Mars and Saturn was the reason for this. (Translation: Martin Bauch) |
1339 | Severe famine and strange plague for humans and animals with many deaths | Tempore autem Ludovici de Bavaria et Benedicti papa XII, anno Domini MCCCXXXXVIII [recte: 1339] fames vel rabies per universum orbis circulum subito supervenit, et nullus locus vel patria fuit exempta quod talis rabiem famis non gustaret, taliter quod omnes secte pro rabie famis, ut possent vivere, suos antiquos ordines corruperunt. Sic etiam in multis locis, pro bladi superflua caritudine, data est licentia Christianis quod in quadragesima illius pessimi anni, quod libere carnibus uterentur. Nam in omni loco terrarum mensura frumenti, que XX vel XXX solidos valere solebat, in librarum numero supervenit, et tanta famis rabies supervenit in omni loco terrarum, quod multas radices ignotas causa rabiei pro commestione fodiebant, quas olym porci et animalia evitabant. Et hoc vidi et propter hoc testimonium perhibeo veritati. Canes quoque et equi, pro fame, et multa animalia perierunt, quoniam sui patrones pro se ipsis non habebant. Multi enim fame pro verecundia moriuntur, nam ante comedebant herbas et radices pro paupertate, quam ad sui vicini misericordiam pervenire; unde, pro cibo inconsueto, annichilatis eorum viribus, velud pecudes moriuntur. Quam famis rabiem Dei iustam sententiam possumus appellare. Tunc enim corda dumtaxat aliquorum non ad pietatem Christi sed pro avaritia magis in crudelitate manebant, parum curando de Dei amore ac pro sui caritate [26] | (Translation needed) |
1347 | High mortality in Italy | Mortalitas magna per totum fere mundum [27] | (Translation needed) |
1348 – 1348, Nov 1 | Black Death is associated with blood spitting | Isto anno usque ad Festum omnium Sanctorum, tam ultra mare, quam citra per totum mundum fuit morbus horribilis et tremendus. Qui conversabatur cum infirmo, moriebatur; spuebant sanguinem. Multae Civitates, & Oppida hac causa per Mundum desertae incolis factae sunt. [28] | This year, until the Feast of All Saints, both across the sea and on this side throughout the entire world, there was a horrible and tremendous disease. Whoever interacted with the sick would die; they would spit blood. Many cities and towns around the world were deserted by their inhabitants because of this. (Translation: Martin Bauch) |
1348 | Arrival of the Black Death from the Orient in Italy | In partibus Persie maxima quantitas ignis ab ethere descendit, qui combuxit arbores et homines, ac fumum tante putredinis faciebat quod, qui odorabant, in prossimis duodecim horis deficiebant. Tunc Januensium quedam naves circa partes illas pervenerunt, et statim quidam navigantium infecti sunt; et ubicumque dicte naves peragrabant, ibidem maxima mortalits insurgebat. Dum verso Constantinopolis, Peram Siciliamque sulcarent, inficiebant omnes et moriebantur. Postquam etenim Janue adherant, statim mors rapida fuit; et multa hominum milia occubuerunt. Civitas vero Dreppani tali morbo inhabitas remansit. [29] | (Translation needed) |
1348 | Earthquake at 25. January and arrival of the Black Death in Italy and its spread and symptoms | Deus omnipotens, qui non vult mortem peccatoris, sed ut convertatur et vivat, primo minatur, secundo vero percuit ad correctionem humani generis, non interitum. Volens affligere humanum genus plagis maximis, inauditis, primo in extremis partibus mundi, in orientis plaga cepit suum iudicium horrendum. Cum vero jam percussiset Tartaros, Turcos (p. 121) et genus infidelium universum in MCCCXLVIII, die XXV Januarii, hora XXIII, fuit maximus terremotus per horam mediam ad terrorem Christianorum. Post quem pestis inaudita transivit mare, scilicet in partes Venetiarum, Lombardie, Marchie, Tuscie, Alemanie, Francie et per fere mundum universum. Hanc, quidem infecti, venientes de partibus orientis, detulerunt. Hi solo visu, vel tactu, vel flatu omnes occidebant. Erat hec infectio incurabilis, non poterat evitari. Uxor fugiebat amplexum cari viri, pater filii, frater fratris: et gentes subito multotiens expirabant. Sic ovis infecta inficit totum gregem. Sic unius domus descendentes unum semper moriendo ceteri sequebantur usque ad canes. Corpora etiam nobilium manebant insepulta. Multi pretio a vilibus sepeliebantur sine presbyteris et candelis. Veneti vero, ubi centum milia perierunt, navibus redemptis magno pretio corpora ad insulas portabant. Civitas erat quasi desolata. Unus solus incognitus venit Paduam, qui civitatem infecit in tantum, quod forsan in toto comitatu tertia pars defecit. Civitates, cupientes evitare talem pestem, omnibus extraneis prohibebant ingressum. Sic mercatores de civitate ad civitatem non poterant ambulare. Hac clade fuerunt destitute civitates et castra. Non audiebantur voces, nisi heu, dolores et planctus. Tunc cessavit vox sponsi et sponse, sonus cythare, cantus juvenum et letitia. Pestes vero imminentes tempore Pharaonis, David, Esechie, Gregorii Pape respective possunt nunc pro nihilo reputari. Henc enim pestis circuit totum orbem. Deus enim tempore Noe tantas animas vix consumpsit, cui possibile est humanum genus etiam de lapidibus restaurare. Hujus pestis erant pessime alii infecti, ut supra; quidam evomendo sanguinem expirabant subito, ali morbo cancri, vel vermis. In signum vero mortis, quasi omnibus nascebantur glandule incurabiles, circa genitalia, vel sub brachiis, vel aliis partibus, venenosis febribus sociate. Hi prima, vel secunda die expirabant; post tertiam, licet raro esset, aliqua spes salutis, aliqui somno capti, nunquam excitati, transibant. Contra hoc medici palam profitebantur se nescire remedium, quorum hac peste potissima pars defecit. [30] | (Translation needed) |
1348, March – 1348, October VN: 96.000 |
96.000 casualties in Florence because of the Black Death | La quantità di morti che morirono per la mortalità degli anni di Cristo 1348. Ora fatto ordine in Firenze per lo vescovo e per gli Signori che si vedesse solennemente quanti ne moriva nella città di Firenze, ultimamente veduto in calendi ottobre che di quella pistilenzia non morìa più persone, si trovarono tra maschi e femine, piccoli e grandi, dal marzo infine all'ottobre v'era morti novantaseimila. [31] |
The quantity of people who died during the plague outbreak of the year of our lord 1348.
The bishop and the signoria in Florence having ordered a careful count of how many were dying of plague in the city of Florence, and seeing finally at the beginning of October that nobody was dying of that pestilence any more, it was discovered that putting together men and women, children and adults, from March to October, ninety-six thousand had died. [32] |
1355 | In Florence dry and beautiful until mid-April, then much rain, from June very dry until mid-October. Then much precipitation with loss of a third of the seed grain. In summer, many infections and febrile diseases [rabies outbreak in Calabria?], total loss of the fruit harvest, many dead farm animals; good grain harvest; reason: A lunar eclipse on 16th of February. | Martedì notte alle ore IIII e mezzo, a dì XVI di febbraio MCCCLV, cominciò la scurazione della luna nel segno dell' Aquario, e all'ore V e mezzo fu tutta scurata, e bene dello spazio d'un altra ora si penò a liberare. E non sapiendo noi per astrologia di sua influenzia, considerammo li efetti di questo seguente anno, e vedemmo continovamente infino a mezzo aprile serenissimo cielo, e apresso continove acque oltre al modo usato e i rimanente d'aprile e tutto il mese di maggio, e apresso continovi secchi e stemperati caldi insino a mezzo ottobre. E in questi tempi estivali e autunnali furono generali infezzioni, e in molte parti malatie di febri e altri stemperamenti di corpi mortali umani, e singularmente malatie di ventre e di pondi co lungo duramento. Ancora avenne in questo anno un disusato accidente alli uomini, e cominciossi in Calavra a fFiume Freddo e scorse fino a Gaeta, e chiamavano questo accidente male arrabiato. L'affetto mostrava mancamento di celabro con cadimento di capogirli con diversi dibattimenti, e mordieno come cani e percotiensi pericolosamente, e assai se ne morivano, ma cchi era proveduto e atato guariva. E fu nel detto anno mortalità di bestie dimestiche grande. E in questo anno medesimo furono [p. 729] in Fiandra, e in Francia e in Italia molte grandi e diverse battaglie, e nuovi movimenti di guerre e di signorie, come leggendo si potrà trovare. E nel detto anno fu singolare buona e gra ricolta di pane, e più vino non si sperava, perché un freddo d'aprile l'uve già nate seccò e arse, e da ccapo molte ne rinacquono e condussonsi a bbene, cosa assai strana. E da mezzo ottobre a calen di gennaio furono acque continove con gravi diluvii, e perdessene il terzo della sementa, ma il gennaio vegnente fu sì bel tempo, che lla perduta sementa si raquistò. I frutti delli alberi dimestichi tutti si perderono in questo anno. Non aremmo stesa questa memoria se lla scurazione predetta non vi ci avesse indotto. [33] | On Tuesday night at half past twelve o'clock, on the sixteenth day of February MCCCLV, the moon began to wax and wane in the sign of Aquarius, and at half past five o'clock it was all darkened, and within another hour it was free. And not knowing by astrology of its influence, we considered the effects of this following year, and saw continually until mid-April very clear skies, and thereafter continually counting waters beyond the usual manner and the remainder of April and the whole month of May, and thereafter dry and warm dry spells until mid-October. And in these summer and autumn times there were general infestations, and in many parts sicknesses of fever and other distempering of human bodies, and singularly sicknesses of the belly and abdomen with long duration. Again, in this year, an unfortunate accident happened to men, and it began in Calavra at Fiume Freddo and went as far as Gaeta, and they called this accident an angry disease. The affection showed a lack of celabrums with the fall of the head with various fights, and they bit like dogs and perished dangerously, and many died, but those who were provided and cured. And there was great mortality of domestic beasts in the said year. And in this same year there were [p. 729] in Flanders, and in France and Italy many great and diverse battles, and new movements of wars and lordships, as you will read. And in the said year there was a singularly good and abundant harvest of bread, and more wine was not hoped for, because one cold April the grapes that had already been born dried up and burned, and from the beginning many of them were reborn and were well, which is a very strange thing. And from the middle of October to the middle of January, there were heavy rains, and a third of the seed was lost, but the coming January was such good weather that the lost seed was regained. The fruits of the dimestique trees were all lost in this year. We would not have written this memoir if the aforementioned destruction had not induced us to do so. (Translation: DeepL) |
1362, June, December | Pestis secunda in Italy is explained with weather methaphors with regard to its unclear pattern. | In questi tempi, del mese di giugno e luglio, la usata pistolenzia dell'anguinaia con danno grandissimo percosse la città di Bologna, e tutto il Casentino occupò, salvo che certe ville alle quali perdonò, procedendo quasi in similtudine di grandine, la quale e questo e quel campo pericola, e quello del mezzo [p. 586] quasi perdonando trapassa; e sse similtudine di suo effetto dare si può, se cciò procede dal cielo per mezzo dell'aria corrotta, simile pare alle nuvole rade e spesse, per le quali passi i rraggio del sole, e dove fa sprendere e dove no. Or come che 'l fatto si vada, nel Casentino infino a Decomano nelle terre del conte Ruberto fé grande damaggio d'ogni maniera di gente: toccò Modona e Verona assai, e lla città di Pisa e di Lucca, e in certe parti del contado di Firenze vicine all'alpi, e nelle alpi delli Ubaldini: a' Pisani tolse molti cittadini, ma più soldati. Nell' isola di rodi in questi tempi ha ffatti danni incredibili: e nel MCCCLXII del mese di luglio e d'agosto aspramente assalì l'oste de' collegati di Lombardia sopra la città di Brescia per modo che convenne se ne partisse, e nella città danno fece assai. Nella città di Napoli e in molte terre de Regno, ove assai, e dove poco facea, ove neente. Nelle case vicini a fFegghine cominciò d'ottobre in una ruga, e ll' altre vie non toccò. In Firenze ove in una casa ove in un'altra di rado e poco per infino a calen di dicembre. [34] | In these times, in the months of June and July, the recurring plague of the groin area struck the city of Bologna with great harm and spread throughout the entire Casentino region, except for certain villages which were spared. It proceeded almost in a manner similar to hail, which damages one field and the next but spares the one in the middle; if a comparison to its effect can be made, it seems to proceed from the sky through the corrupted air, similar to sparse and dense clouds, through which the sun's rays pass, shining in some places and not in others. However it happened, in Casentino up to Decomano in the lands of Count Ruberto, it caused great damage to all kinds of people: it affected Modena and Verona significantly, as well as the cities of Pisa and Lucca, and in certain parts of the Florence countryside near the Alps, and in the Ubaldini Alps. It took many citizens from the Pisans, but more soldiers. In the island of Rhodes during these times, it caused incredible damage: and in 1362, in the months of July and August, it harshly attacked the allied army of Lombardy above the city of Brescia to the point that they had to retreat, and it caused considerable damage in the city. In the city of Naples and many lands of the Kingdom, it caused much damage in some places, little in others, and none in others. Near Feghine, it began in October in one street but did not touch the others. In Florence, it affected one house or another rarely and slightly until the beginning of December.. (Translation: DeepL) |
1367 | A wind of livanto throughout Italy that made almost all people sick and many old people died | 1367 questo ano se lio un vente de livanto per tutto il mono che fe amalar quasi tutte le persone et di vecchi ne mori assai [35] | The year 1367 this year there was a wind of livanto throughout the country that made almost all the people sick and many old men died (Translation: Thomas Wozniak) |
References
- ↑ • Salimbene De Adam: Cronica / Salimbene de Adam (= Scrittori d'Italia). Bari 1966 , p. 24
- ↑ • Riccobaldo da Ferrara: Historia imperatorum romano-germanicorum a Carolo Magno usque ad Annum MCCXCVIII. producta (= Rerum Italicarum Scriptores). Milan 1726, pp. cols. 107–144 , Sp. 133
- ↑ • Leandro Alberti: Historie di Bologna (= Historiae urbium et regionum Italiae rariores). Bologna 1541(ND 1970) , pp. Dec. II, lib. II, ad a. 1259
- ↑ • Salimbene De Adam: Cronica / Salimbene de Adam (= Scrittori d'Italia). Bari 1966 , pp. 539–540, 548
- ↑ • Salimbene De Adam: Cronica / Salimbene de Adam (= Scrittori d'Italia). Bari 1966 , pp. 674–675.
- ↑ • Patrizio: Cronica Patricii Ravennatis. In: Forlì e i suoi vescovi. Appunti e documentazione per una storia della chiesa di Forlì (= Studia Ravennatensia). Forlì 1985, pp. 1143–1175 , p. 1154
- ↑ • Obertus Stanconus, Iacubus Aurie et al.: Annales. A. 1270–1279. In: Monumenta Germaniae Historica (= MGH Scriptores). Hannover 1863, pp. 267–288 , pp. 283–284
- ↑ • Giovanni Mussi: Chronicon Placentinum ab a. CCXXII usque ad a. MCCCCII (= Rerum Italicarum Scriptores). Milano 1730, pp. 447–634 , p. 480
- ↑ • Salimbene De Adam: Cronica / Salimbene de Adam (= Scrittori d'Italia). Bari 1966 , p. 727.
- ↑ • Anonymus: Chronicon Parmense. Ab Anno MXXXVIII usque ad Annum MCCCXXXVIII. (= Rerum Italicarum Scriptores (RIS²)). S. Lapi, Città di Castello 1902 , p. 33
- ↑ • Albertus Miliolus: Liber de temporibus et aetatibus et cronica imperatorum. In: Monumenta Germaniae Historica (= MGH Scriptores). Hahnsche Buchhandlung, Hannover 1903, pp. 336–668 , p. 551
- ↑ • Albertus Miliolus: Liber de temporibus et aetatibus et cronica imperatorum. In: Monumenta Germaniae Historica (= MGH Scriptores). Hahnsche Buchhandlung, Hannover 1903, pp. 336–668 , pp. 558-559
- ↑ • Albertus Miliolus: Liber de temporibus et aetatibus et cronica imperatorum. In: Monumenta Germaniae Historica (= MGH Scriptores). Hahnsche Buchhandlung, Hannover 1903, pp. 336–668 , p. 562
- ↑ • Salimbene De Adam: Cronica / Salimbene de Adam (= Scrittori d'Italia). Bari 1966 , p. 754
- ↑ • Salimbene De Adam: Cronica / Salimbene de Adam (= Scrittori d'Italia). Bari 1966 , p. 781
- ↑ • Salimbene De Adam: Cronica / Salimbene de Adam (= Scrittori d'Italia). Bari 1966 , p. 862
- ↑ • Salimbene De Adam: Cronica / Salimbene de Adam (= Scrittori d'Italia). Bari 1966 , p. 861.
- ↑ • Salimbene De Adam: Cronica / Salimbene de Adam (= Scrittori d'Italia). Bari 1966 , p. 839.
